尺寸規(guī)格:
d | L | D | 編號(hào) | ||||
3.2 | 7 | 6 | 541320603 | 3,3 | 0,5 ÷ 1,5 | 122 (1200 N) |
118 (1160 N) |
7,5 | 541320703 | 1,5 ÷ 3,5 | |||||
9 | 541320903 | 3,5 ÷ 4,5 | |||||
10.5 | 541321003 | 4,5 ÷ 6 | |||||
12 | 541321203 | 6 ÷ 8 | |||||
4 | 8 | 8 | 541400803 | 4.1 | 0,5 ÷ 3,5 | 198 (1950 N) |
178 (1750 N) |
9.5 | 541400903 | 3,5 ÷ 5 | |||||
11 | 541401103 | 5 ÷ 6,5 | |||||
12.5 | 541401203 | 6,5 ÷ 7,5 | |||||
14 | 541401403 | 7,5 ÷ 9 | |||||
4.8 | 8.5 | 9.5 | 541480803 | 5 | 0,8 ÷ 3,5 | 316 (3100 N) |
275 (2650 N) |
10 | 541481003 | 3,5 ÷ 5 | |||||
11.5 | 541481103 | 5 ÷ 6 | |||||
13 | 541481303 | 6 ÷ 7,5 | |||||
14.5 | 541481403 | 7,5 ÷ 9 | |||||
16.5 | 541481603 | 9 ÷ 10,5 | |||||
18 | 541481803 | 10,5 ÷ 12 | |||||
22 | 541482203 | 12 ÷ 16 |